東名磐田 の時刻表へ

東名磐田 (とうめいいわた) 運賃表

運賃表

平成 14年 10月 12日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 3,570 242.1 東名松岡 1,680 101.1 東名三ヶ日 580 28.7
霞が関 3,570 239.9 東名富士川 1,630 98.7 東名豊橋北 710 36.1
東名向ヶ丘 3,210 219.4 東名蒲原 1,530 93.1 東名豊川 810 42.7
東名江田 3,210 215.6 東名興津 1,380 83.7 東名音羽 920 52.9
東名大和 3,110 202.1 東名清水 1,330 78.5 東名本宿 990 59.1
東名綾瀬 3,110 197.3 東名日本平 1,220 70.4 東名岡崎 1,120 67.1
東名厚木 2,960 189.4 東名静岡 1,020 64.4 東名岩津 1,170 75.2
東名伊勢原 2,800 184.4 静岡駅 1,070 67.9 東名上郷 1,270 79.5
東名秦野 2,750 176.1 東名焼津西 870 50.1 東名豊田 1,330 84.5
東名大井 2,690 168.9 東名大井川 810 45.2 東名三好 1,380 89.1
東名松田 2,600 166.0 東名吉田 770 40.7 東名日進 1,530 93.1
東名山北 2,550 162.5 東名牧の原 640 31.5 東名旭 -
東名小山 2,290 150.5 東名菊川 540 24.5 東名春日井 -
東名足柄 2,290 147.0 東名掛川 430 18.4 名神岩倉 -
東名御殿場 2,240 142.5 東名岡津 360 13.1 京都駅 - 261.7
御殿場駅 - 144.5 東名袋井 210 6.8 名古屋インター 1,630 99.6
東名裾野 2,090 130.6 東名磐田 当駅 星ヶ丘 1,680 102.4
東名沼津 1,890 122.9 浜松駅 380 11.3 千種駅前 1,830 107.5
東名愛鷹 1,830 120.3 東名浜松北 210 7.3 1,830 110.3
東名中里 1,780 110.4 東名館山寺 440 18.6 名古屋駅 1,830 113.5
東名富士 1,730 104.7 東名浜名湖 510 22.5

案内


Copyright © 1999-2002 TOMEIBUS.COM