御殿場駅 の時刻表へ

御殿場駅 (ごてんばえき) 運賃表

運賃表

平成 14年 10月 12日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 1,630 101.6 東名松岡 820 43.4 東名三ヶ日 - 173.2
霞が関 1,630 99.4 東名富士川 880 45.8 東名豊橋北 - 180.6
東名向ヶ丘 1,270 78.9 東名蒲原 940 51.4 東名豊川 - 187.2
東名江田 1,220 75.1 東名興津 1,130 60.8 東名音羽 - 197.4
東名大和 1,020 61.6 東名清水 1,150 66.0 東名本宿 - 203.6
東名綾瀬 970 56.8 東名日本平 1,290 74.1 東名岡崎 - 211.6
東名厚木 880 48.9 東名静岡 1,360 80.1 東名岩津 - 219.7
東名伊勢原 780 43.9 静岡駅 1,420 83.6 東名上郷 - 224.0
東名秦野 670 35.6 東名焼津西 - 94.4 東名豊田 - 229.0
東名大井 570 28.4 東名大井川 - 99.3 東名三好 - 233.6
東名松田 540 25.5 東名吉田 - 103.8 東名日進 - 237.6
東名山北 480 22.0 東名牧の原 - 113.0 東名旭 -
東名小山 250 10.0 東名菊川 - 120.0 東名春日井 -
東名足柄 180 6.5 東名掛川 - 126.1 名神岩倉 -
東名御殿場 - 2.0 東名岡津 - 131.4 京都駅 - 406.2
御殿場駅 当駅 東名袋井 - 137.7 名古屋インター - 244.1
東名裾野 410 13.9 東名磐田 - 144.5 星ヶ丘 - 246.9
東名沼津 520 21.6 浜松駅 - 155.8 千種駅前 - 252.0
東名愛鷹 570 24.2 東名浜松北 - 151.8 - 254.8
東名中里 720 34.1 東名館山寺 - 163.1 名古屋駅 - 258.0
東名富士 820 39.8 東名浜名湖 - 167.0

案内


Copyright © 1999-2002 TOMEIBUS.COM